Statistiques de disponibilité

← Retour

Taux de disponibilité calculés sur l'ensemble des données historiques.

Résumé global

Restaurants

117

Dates couvertes

35

Snapshots total

372 060

Dernière date

28 août 2026

Période couverte : 25 juil. 2026 28 août 2026

Calculé le 27 août 2026 à 02:05

Disponibilité par restaurant

RestaurantJours suivisPetit-déjeunerDéjeunerDînerCombiné
Alan Geaam250.0% (0/35)96.0% (24/25)84.0% (21/25)100.0% (25/25)
Arpège250.0% (0/35)96.0% (24/25)92.0% (23/25)100.0% (25/25)
L'Atelier de Joël Robuchon - Étoile350.0% (0/35)100.0% (35/35)100.0% (35/35)100.0% (35/35)
Le Tout-Paris350.0% (0/35)91.4% (32/35)60.0% (21/35)100.0% (35/35)
Monsieur Dior by Yannick Alléno350.0% (0/35)100.0% (35/35)100.0% (35/35)
Solstice200.0% (0/35)93.3% (14/15)100.0% (20/20)100.0% (20/20)
L'Oiseau Blanc350.0% (0/35)94.3% (33/35)68.6% (24/35)97.1% (34/35)
Le Sergent Recruteur250.0% (0/35)25.0% (5/20)96.0% (24/25)96.0% (24/25)
Villa9Trois250.0% (0/35)96.0% (24/25)96.0% (24/25)96.0% (24/25)
Frenchie350.0% (0/35)91.4% (32/35)91.4% (32/35)
Shabour300.0% (0/35)60.0% (6/10)86.7% (26/30)86.7% (26/30)
AT250.0% (0/35)44.0% (11/25)76.0% (19/25)80.0% (20/25)
Maison Ruggieri Palais Royal250.0% (0/35)90.0% (18/20)0.0% (0/25)72.0% (18/25)
Ducasse au Château de Versailles300.0% (0/35)70.0% (21/30)70.0% (21/30)
Septime250.0% (0/35)48.0% (12/25)28.0% (7/25)68.0% (17/25)
Géosmine250.0% (0/35)66.7% (10/15)64.0% (16/25)64.0% (16/25)
Pavyllon Paris350.0% (0/35)60.0% (21/35)60.0% (21/35)60.0% (21/35)
Quinsou250.0% (0/35)60.0% (9/15)60.0% (15/25)60.0% (15/25)
Sola250.0% (0/35)40.0% (4/10)56.0% (14/25)56.0% (14/25)
L'Abysse Paris250.0% (0/35)40.0% (10/25)32.0% (8/25)40.0% (10/25)
L'Ambroisie250.0% (0/35)40.0% (8/20)36.0% (9/25)40.0% (10/25)
L'Escarbille250.0% (0/35)32.0% (8/25)40.0% (10/25)40.0% (10/25)
Mallory Gabsi250.0% (0/35)40.0% (10/25)40.0% (10/25)40.0% (10/25)
Origines Restaurant250.0% (0/35)36.0% (9/25)40.0% (10/25)40.0% (10/25)
Prévelle250.0% (0/35)40.0% (8/20)36.0% (9/25)40.0% (10/25)
Tomy & Co250.0% (0/35)36.0% (9/25)36.0% (9/25)40.0% (10/25)
Oxte250.0% (0/35)36.0% (9/25)28.0% (7/25)36.0% (9/25)
Sushi Shunei250.0% (0/35)0.0% (0/5)36.0% (9/25)36.0% (9/25)
Table - Bruno Verjus200.0% (0/35)30.0% (6/20)35.0% (7/20)35.0% (7/20)
Épicure350.0% (0/35)25.7% (9/35)22.9% (8/35)34.3% (12/35)
Datil250.0% (0/35)33.3% (5/15)24.0% (6/25)32.0% (8/25)
HANADA250.0% (0/35)32.0% (8/25)32.0% (8/25)
Trente-Trois250.0% (0/35)32.0% (8/25)24.0% (6/25)32.0% (8/25)
Yoshinori250.0% (0/35)32.0% (8/25)20.0% (5/25)32.0% (8/25)
Amâlia250.0% (0/35)10.0% (1/10)28.0% (7/25)28.0% (7/25)
Chakaiseki Akiyoshi250.0% (0/35)25.0% (5/20)24.0% (6/25)28.0% (7/25)
Pierre Gagnaire200.0% (0/35)20.0% (4/20)10.0% (2/20)25.0% (5/20)
Vaisseau250.0% (0/35)13.3% (2/15)20.0% (5/25)24.0% (6/25)
Alléno Paris au Pavillon Ledoyen250.0% (0/35)20.0% (5/25)20.0% (5/25)
L'Archeste250.0% (0/35)13.3% (2/15)20.0% (5/25)20.0% (5/25)
FIEF250.0% (0/35)16.0% (4/25)16.0% (4/25)
Virtus250.0% (0/35)0.0% (0/5)16.0% (4/25)16.0% (4/25)
Anne300.0% (0/35)10.0% (3/30)10.0% (3/30)13.3% (4/30)
Hakuba250.0% (0/35)8.0% (2/25)8.0% (2/25)
Sushi Yoshinaga250.0% (0/35)8.0% (2/25)8.0% (2/25)
114 Faubourg350.0% (0/35)0.0% (0/35)0.0% (0/35)0.0% (0/35)
Accents Table Bourse250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Agapé250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Akrame250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Alliance250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Anona250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Armani Ristorante250.0% (0/35)0.0% (0/15)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Astrance250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Auguste250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Automne250.0% (0/35)0.0% (0/15)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Baieta250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Bellefeuille - Saint James Paris250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Blanc250.0% (0/35)0.0% (0/5)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Comice250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Contraste250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
David Toutain250.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Épisodes200.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/20)
Fleur de Pavé300.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/30)0.0% (0/30)
Frédéric Simonin250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Gaya par Pierre Gagnaire250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Geoélia250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Gordon Ramsay au Trianon250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Granite250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Héritages250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Imperial Treasure300.0% (0/35)0.0% (0/30)0.0% (0/30)0.0% (0/30)
Irwin250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Jacques Faussat250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Jin250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Kei250.0% (0/35)0.0% (0/10)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
L'Arôme250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
L'Ours200.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/20)0.0% (0/20)
La Grande Cascade350.0% (0/35)0.0% (0/35)0.0% (0/35)0.0% (0/35)
La Scène250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
La Scène Thélème250.0% (0/35)0.0% (0/15)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Lasserre150.0% (0/35)0.0% (0/15)0.0% (0/15)
Le Baudelaire250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Le Clarence250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Le Faham250.0% (0/35)0.0% (0/15)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Le Gabriel - La Réserve Paris250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Le Grand Restaurant - Jean-François Piège300.0% (0/35)0.0% (0/10)0.0% (0/30)0.0% (0/30)
Le Meurice Alain Ducasse250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Le Taillevent250.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Le Violon d'Ingres350.0% (0/35)0.0% (0/35)0.0% (0/35)0.0% (0/35)
Maison Avoise250.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Maison Dubois250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Maison Rostang250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Marsan par Hélène Darroze250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Mavrommatis250.0% (0/35)0.0% (0/5)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
MoSuke250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Nakatani250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Neige d'Été250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
NESO250.0% (0/35)0.0% (0/15)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Nhome250.0% (0/35)0.0% (0/10)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Nomicos250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Ochre250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Omar Dhiab250.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Onor250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Ōrtensia250.0% (0/35)0.0% (0/10)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Pages250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Pantagruel250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Pertinence250.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Pilgrim250.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Plénitude - Cheval Blanc Paris250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Pur' - Jean-François Rouquette250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Qui Plume la Lune250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Restaurant H200.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/20)
Substance250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Sushi B250.0% (0/35)0.0% (0/20)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Zostera250.0% (0/35)0.0% (0/25)0.0% (0/25)0.0% (0/25)
Divellec00.0% (0/35)
Galanga00.0% (0/35)
Jean Imbert au Plaza Athénée00.0% (0/35)

Le taux de disponibilité indique, parmi les jours où le restaurant était censé assurer ce service (déjeuner/dîner) d'après ses horaires et pour lesquels nous avons au moins un relevé, la proportion de jours où un créneau a été observé disponible à un moment donné. Les services fermés et les jours sans aucune donnée enregistrée ne sont pas comptés.