Statistiques de disponibilité

← Retour

Taux de disponibilité calculés sur l'ensemble des données historiques.

Résumé global

Restaurants

118

Dates couvertes

81

Snapshots total

894 116

Dernière date

13 oct. 2026

Période couverte : 25 juil. 2026 → 13 oct. 2026

Calculé le 12 octobre 2026 à 02:05

Disponibilité par restaurant

RestaurantJours suivisPetit-déjeunerDéjeunerDînerCombiné
Arpège570.0% (0/81)94.7% (54/57)84.2% (48/57)100.0% (57/57)
L'Atelier de Joël Robuchon - Étoile810.0% (0/81)98.8% (80/81)100.0% (81/81)100.0% (81/81)
Solstice450.0% (0/81)88.2% (30/34)91.1% (41/45)100.0% (45/45)
Monsieur Dior by Yannick Alléno810.0% (0/81)98.8% (80/81)—98.8% (80/81)
Le Sergent Recruteur570.0% (0/81)64.4% (29/45)98.2% (56/57)98.2% (56/57)
Villa9Trois570.0% (0/81)94.7% (54/57)96.5% (55/57)98.2% (56/57)
Alan Geaam570.0% (0/81)94.7% (54/57)78.9% (45/57)96.5% (55/57)
AT570.0% (0/81)59.6% (34/57)80.7% (46/57)89.5% (51/57)
L'Oiseau Blanc810.0% (0/81)82.7% (67/81)54.3% (44/81)88.9% (72/81)
Shabour690.0% (0/81)65.2% (15/23)87.0% (60/69)88.4% (61/69)
Le Tout-Paris810.0% (0/81)80.2% (65/81)50.6% (41/81)87.7% (71/81)
Ducasse au Château de Versailles690.0% (0/81)87.0% (60/69)—87.0% (60/69)
Pavyllon Paris810.0% (0/81)81.5% (66/81)79.0% (64/81)82.7% (67/81)
Sola570.0% (0/81)56.5% (13/23)80.7% (46/57)80.7% (46/57)
Quinsou570.0% (0/81)79.4% (27/34)71.9% (41/57)77.2% (44/57)
Frenchie810.0% (0/81)—76.5% (62/81)76.5% (62/81)
Maison Ruggieri Palais Royal570.0% (0/81)95.6% (43/45)0.0% (0/57)75.4% (43/57)
L'Escarbille570.0% (0/81)70.2% (40/57)73.7% (42/57)73.7% (42/57)
Mallory Gabsi570.0% (0/81)73.7% (42/57)70.2% (40/57)73.7% (42/57)
L'Ambroisie570.0% (0/81)73.3% (33/45)57.9% (33/57)71.9% (41/57)
Oxte570.0% (0/81)71.9% (41/57)68.4% (39/57)71.9% (41/57)
Datil570.0% (0/81)60.6% (20/33)56.1% (32/57)70.2% (40/57)
Géosmine570.0% (0/81)70.6% (24/34)61.4% (35/57)70.2% (40/57)
Origines Restaurant570.0% (0/81)64.9% (37/57)59.6% (34/57)70.2% (40/57)
Tomy & Co570.0% (0/81)64.9% (37/57)54.4% (31/57)70.2% (40/57)
Table - Bruno Verjus450.0% (0/81)57.8% (26/45)55.6% (25/45)68.9% (31/45)
Prévelle570.0% (0/81)68.9% (31/45)57.9% (33/57)68.4% (39/57)
Yoshinori570.0% (0/81)66.7% (38/57)56.1% (32/57)68.4% (39/57)
Chakaiseki Akiyoshi570.0% (0/81)47.8% (22/46)56.1% (32/57)64.9% (37/57)
HANADA570.0% (0/81)—64.9% (37/57)64.9% (37/57)
L'Archeste570.0% (0/81)61.8% (21/34)61.4% (35/57)63.2% (36/57)
L'Abysse Paris570.0% (0/81)54.4% (31/57)45.6% (26/57)61.4% (35/57)
Sushi Shunei570.0% (0/81)16.7% (2/12)61.4% (35/57)61.4% (35/57)
Trente-Trois570.0% (0/81)54.4% (31/57)28.1% (16/57)57.9% (33/57)
Frédéric Simonin570.0% (0/81)52.6% (30/57)42.1% (24/57)54.4% (31/57)
Septime570.0% (0/81)36.8% (21/57)26.3% (15/57)54.4% (31/57)
Pierre Gagnaire450.0% (0/81)37.8% (17/45)37.8% (17/45)51.1% (23/45)
Amâlia570.0% (0/81)20.8% (5/24)47.4% (27/57)50.9% (29/57)
FIEF570.0% (0/81)—45.6% (26/57)45.6% (26/57)
Gordon Ramsay au Trianon570.0% (0/81)—43.9% (25/57)43.9% (25/57)
Épicure810.0% (0/81)34.6% (28/81)25.9% (21/81)43.2% (35/81)
Aldéhyde190.0% (0/34)36.8% (7/19)10.5% (2/19)42.1% (8/19)
Virtus570.0% (0/81)9.1% (1/11)35.1% (20/57)35.1% (20/57)
Automne570.0% (0/81)30.3% (10/33)31.6% (18/57)31.6% (18/57)
Alléno Paris au Pavillon Ledoyen570.0% (0/81)—29.8% (17/57)29.8% (17/57)
Sushi Yoshinaga570.0% (0/81)—29.8% (17/57)29.8% (17/57)
Vaisseau570.0% (0/81)27.3% (9/33)19.3% (11/57)29.8% (17/57)
Épisodes450.0% (0/81)—26.7% (12/45)26.7% (12/45)
Hakuba570.0% (0/81)—24.6% (14/57)24.6% (14/57)
Anne690.0% (0/81)15.9% (11/69)13.0% (9/69)23.2% (16/69)
Akrame570.0% (0/81)15.8% (9/57)15.8% (9/57)15.8% (9/57)
MoSuke570.0% (0/81)5.3% (3/57)8.8% (5/57)10.5% (6/57)
114 Faubourg810.0% (0/81)0.0% (0/81)0.0% (0/81)0.0% (0/81)
Accents Table Bourse570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Agapé570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Alliance570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Anona570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Armani Ristorante570.0% (0/81)0.0% (0/35)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Astrance570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Auguste570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Baieta570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Bellefeuille - Saint James Paris570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Blanc570.0% (0/81)0.0% (0/12)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Comice570.0% (0/81)—0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Contraste570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
David Toutain570.0% (0/81)0.0% (0/46)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Fleur de Pavé690.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/69)0.0% (0/69)
Gaya par Pierre Gagnaire570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Geoélia570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Granite570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Héritages570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Imperial Treasure690.0% (0/81)0.0% (0/69)0.0% (0/69)0.0% (0/69)
Irwin570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Jacques Faussat570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Jin570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Kei570.0% (0/81)0.0% (0/23)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
L'Arôme570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
L'Ours450.0% (0/81)0.0% (0/45)0.0% (0/45)0.0% (0/45)
La Grande Cascade810.0% (0/81)0.0% (0/81)0.0% (0/81)0.0% (0/81)
La Scène570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
La Scène Thélème570.0% (0/81)0.0% (0/33)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Lasserre340.0% (0/81)—0.0% (0/34)0.0% (0/34)
Le Baudelaire570.0% (0/81)—0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Le Clarence570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Le Faham570.0% (0/81)0.0% (0/33)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Le Gabriel - La Réserve Paris570.0% (0/81)—0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Le Grand Restaurant - Jean-François Piège690.0% (0/81)0.0% (0/22)0.0% (0/69)0.0% (0/69)
Le Meurice Alain Ducasse571.2% (1/81)—0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Le Taillevent570.0% (0/81)0.0% (0/45)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Le Violon d'Ingres810.0% (0/81)0.0% (0/81)0.0% (0/81)0.0% (0/81)
Maison Avoise570.0% (0/81)0.0% (0/45)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Maison Dubois570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Maison Rostang570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Marsan par Hélène Darroze570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Mavrommatis570.0% (0/81)0.0% (0/12)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Nakatani570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Neige d'Été570.0% (0/81)—0.0% (0/57)0.0% (0/57)
NESO570.0% (0/81)0.0% (0/33)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Nhome570.0% (0/81)0.0% (0/22)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Nomicos570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Ochre570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Omar Dhiab570.0% (0/81)0.0% (0/45)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Onor570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Ōrtensia570.0% (0/81)0.0% (0/23)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Pages570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Pantagruel570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Pertinence570.0% (0/81)0.0% (0/45)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Pilgrim570.0% (0/81)0.0% (0/45)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Plénitude - Cheval Blanc Paris570.0% (0/81)—0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Pur' - Jean-François Rouquette570.0% (0/81)—0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Qui Plume la Lune570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Restaurant H450.0% (0/81)—0.0% (0/45)0.0% (0/45)
Substance570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Sushi B570.0% (0/81)0.0% (0/46)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Zostera570.0% (0/81)0.0% (0/57)0.0% (0/57)0.0% (0/57)
Divellec00.0% (0/81)———
Galanga00.0% (0/81)———
Jean Imbert au Plaza Athénée00.0% (0/81)———

Le taux de disponibilité indique, parmi les jours où le restaurant était censé assurer ce service (déjeuner/dîner) d'après ses horaires et pour lesquels nous avons au moins un relevé, la proportion de jours où un créneau a été observé disponible à un moment donné. Les services fermés et les jours sans aucune donnée enregistrée ne sont pas comptés.